100%
Moznost
Dostava
Možnost plačilaEAN koda: 9008070385059
*Cena za plačilo preko UPN. *Dostava ni vključena v ceno.
*Redna cena: 150,65€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 135.60€
Rok dobave:
7 - 10 delovnih dni
| 5,5X15 STEEL WHEEL 8505 5/160 ET60 CH65,1 | |
| Color | Black |
| PCD | 5X160 |
| Diameter | 15 |
| Width | 5.5 |
| Offset | 60 |
| Centerhole | 65 |
| Brand | STEEL WHEELS |
| bolt_length_extra | 0 |
| Item code | V15555160E60ZG65ST8505 |
48x 13.89€ / m
• polog 0€ + 48x 13.89€
• polog 0€ + 36x 17.81€
• polog 0€ + 24x 25.68€
• polog 0€ + 12x 49.33€
• polog 0€ + 06x 96.68€
• polog 0€ + 03x 191.40€
Vpišite podatke, ki ste jih uporabili pri registraciji
Na vpisani elektronski naslov vam bomo poslali vaše geslo