100%
Moznost
Dostava
Možnost plačilaEAN koda: 4250906820349
*Cena za plačilo preko UPN. *Dostava ni vključena v ceno.
*Redna cena: 93,05€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 83.75€
Rok dobave:
7 - 10 delovnih dni
| 6,0X16 MW STEEL 16252 5/100 ET45 CH57,1 | |
| Color | Black |
| PCD | 5X100 |
| Diameter | 16 |
| Width | 6 |
| Offset | 45 |
| Centerhole | 57 |
| Brand | MW STEEL |
| bolt_length_extra | 0 |
| Item code | V16605100E45MZ57ST6955 |
36x 11.01€ / m
• polog 0€ + 36x 11.01€
• polog 0€ + 24x 15.87€
• polog 0€ + 12x 30.49€
• polog 0€ + 06x 59.76€
• polog 0€ + 03x 118.30€
Vpišite podatke, ki ste jih uporabili pri registraciji
Na vpisani elektronski naslov vam bomo poslali vaše geslo